2010.03.12
製品比較早見表
| INO | CORE | BAY | ISOLA | PORTO PORTO PIANO | PUTTON | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLA | ISOLA SUSGA | ISOLA LINEAR | |||||||
| INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSGA | ISOLA LINEAR | PORTO PORTO PIANO | PUTTON | ||
| 価格帯 | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| 20万円、100万円、200万円、300万円、400万円、 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| I型 2550mm (アイランドプラン)価格帯 |
151-245.7万円 | 121.9- 208.3万円 |
71-87.3万円 | 111.9- 204.4万円 |
138.5 /150.6万円 |
198-318万円 | PORTO 31.6-40万円 PORTO piano 41.7-48.7万円 |
11-33万円 | |
| キッチンタイプ | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| フリープラン | ○ | ○ | ○ | ||||||
| セットアップ | ※1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| コンプリート | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シンク・レンジパーツ | ○ | ||||||||
| 間口 | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| 寸法(mm) | 790-3640 | 1240-3640 | 1200-4500 | 2300/2600 | 2200/2500 | 1800/2100 /2400 |
2400/2550 /2700 |
||
| スタイル | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| アイランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ペニンシュラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| オンウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| シンク | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| 2D-sink | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3D-sink | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4D-sink | ○ | ○ | |||||||
| G-sink | ○ | ||||||||
| ペルチェ-sink | ○ | ○ | |||||||
| ワークトップ | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| 高さ(mm) | 850/900 | 850/900 | 850/900 | 900 | 900 | 850 | 850/900 | ||
| 奥行き(mm) | 750/900 /1460 |
750/900 /1050 |
750/900 /1050 |
900 | 900 | 750 | 750/900 | ||
| 種類 | INO専用 | ○ | |||||||
| CORE専用 | ○ | ||||||||
| ISOLA専用 | ○ | ○ | |||||||
| 素材 | ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 人工大理石 | ○ | ○ | |||||||
| Air Flow | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| INO AF | CORE AF | BAY AF アルミAF クリスタル(h900) シルバー(h850) |
ISOLA AF | ISOLA AF | シルバーAF | ||||
| 加熱機器 | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| IHクッキングヒーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ガスコンロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 魚焼きグリル対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブルモーション | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | セルフ クロージング |
||||
| 水栓 | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| 自由選択 | 自由選択 | 自由選択 | 自由選択 | 自由選択 | リニア専用 | 自由選択 | |||
| 食器洗い乾燥機対応 | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Stainless TAVO | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Island Core | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| ○ | ○※2 | ||||||||
| 詳細情報 | INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | |
| INO | CORE | BAY | ISOLA | ISOLA SUSga | ISOLA LINEAR | PORTO | PUTTON | ||
- ※1 一部セットアアップもございます。様々なプランのご注文を承ります。
- ※2 コクタンのみ







